|
Grundriss Haupthaus |
Gebäudemaße u. Nutzung |
Geschossflächenberechnung - Außenmasse der Häuser sowie derzeitiger Verwendungszweck der jeweiligen Gebäude |
Länge | Breite | Etagen | m² | |
Hauptgebäude Keller | 24 | 13 | 1 | 312 |
Mittelteil (Keller, EG 1 u. 2 Stock) | 11 | 38 | 4 | 1672 |
Speisesaal u. Keller | 12 | 12 | 2 | 288 |
Wirtschaftsgebäude | 40 | 8,5 | 2 | 680 |
Gewächshaus | 19 | 15 | 1 | 285 |
Haus "Sophie" | 13,5 | 8,35 | 4 | 450 |
Haus "Elisabeth" | 19,5 | 9,5 | 3 | 555 |
anbebauter Schuppen | 18 | 9,5 | 1,5 | 260 |
Haus "Ursula" | 11,5 | 8 | 3 | 276 |
Haus "Anna" | 12,8 | 10,2 | 3 | 392 |
Doppel-Garage | 6,71 | 6,1 | 1 | 40,93 |
Fahrradschuppen | 8,16 | 5,07 | 2 | 82,74 |
Nutzung Haupthaus: | ||||
Verwaltung und Büroräume, Technikraum, Bibliothek, Medizin. Bereich, Küche, Speisesaal, 2 Gruppenräume, Besprechungsraum, Cafeteria für Patienten, Aufenthaltsräume Mangelstube, Kunsttherapieraum, Sauna, Ergotherapieraum, Archiv, Billardraum, Wäscherei, Putzkammer, Lagerrräume | ||||
Nutzung Wirtschaftsgebäude | ||||
Erdgeschoss: Werkstatt, 3 Büroräume 1.Stock: 6Gästezimmer, Gruppenraum mit angegliedertem Schuppen (EG und OG) - Nutzung als Abstellräume für Geräte usw. |
||||
Nutzung Glashaus | ||||
Sport- und Fitnessgeräte für Patienten | ||||
Nutzung Haus "Sophie" | ||||
Patientenhaus mit 3 Einzelzimmern und 6 Doppelzimmern 2 Aufenthaltsräume | ||||
Nutzung Haus "Elisabeth" | ||||
Patientenhaus mit 6 Einzelzimmern und 6 Doppelzimmern 2 Aufenthaltsräume, Gruppenraum Angebauter Schuppen: Heustadel, Doppelgarage, Unterstellraum für Maschinen und Geräte, Fahrräder |
||||
Nutzung Haus "Ursula" | ||||
Patientenhaus mit 4 Doppelzimmern und einem Einzelzimmer, Aufenthaltsraum Waschraum und Trocknungsraum für Patientenwäsche | ||||
Nutzung Haus "Anna" | ||||
Patientenhaus mit 6 Einzelzimmern, 5 Doppelzimmern und Aufenthaltsraum | ||||
Doppelgarage | ||||
Garage für zwei Dienstfahrzeuge | ||||
Lageplan |